Самые популярные печатные СМИ у рекламодателей в 2011 году | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Издания | Доля от общего рекламного бюджета в 2011 году (%) | Доля от общего рекламного бюджета в 2010 году (%) | Изменение доли от общего рекламного бюджета за год (п.п.) | Место в 2010 году | Изменение места |
1 | Аргументы и факты | 9.85 | 9.69 | 0.16 | 1 | 0 |
2 | Комсомольская правда | 8.56 | 7.55 | 1.01 | 2 | 0 |
3 | Антенна-телесемь | 7.82 | 4.85 | 2.97 | 5 | 2 |
4 | Ведомости | 4.68 | 5.74 | -1.06 | 3 | -1 |
5 | Metro Москва | 4.58 | 2.73 | 1.85 | 8 | 3 |
6 | Коммерсантъ | 4.52 | 4.86 | -0.35 | 4 | -2 |
7 | Metro Санкт-Петербург | 2.99 | 2.46 | 0.53 | 9 | 2 |
8 | 7 дней | 2.96 | 3.10 | -0.14 | 7 | -1 |
9 | Комсомольская правда (w) | 2.63 | 2.14 | 0.49 | 10 | 1 |
10 | Телепрограмма | 2.23 | 1.35 | 0.88 | 19 | 9 |
11 | Российская газета | 1.97 | 1.65 | 0.32 | 13 | 2 |
12 | РБК daily | 1.84 | 1.68 | 0.16 | 12 | 0 |
13 | Эксперт | 1.80 | 3.16 | -1.36 | 6 | -7 |
14 | Теленеделя | 1.62 | 1.54 | 0.08 | 15 | 1 |
15-16 | Московский Комсомолец | 1.29 | 0.79 | 0.50 | 32 | 17 |
15-16 | Коммерсантъ Деньги | 1.29 | 2.10 | -0.81 | 11 | -5 |
17 | РБК | 1.27 | 1.22 | 0.06 | 22 | 5 |
18 | Forbes | 1.23 | 1.04 | 0.19 | 25 | 7 |
19 | Итоги | 1.06 | 1.52 | -0.46 | 16 | -3 |
20 | Maxim | 1.02 | 1.12 | -0.09 | 24 | 4 |
21-22 | Профиль | 0.99 | 1.03 | -0.04 | 26 | 5 |
21-22 | Панорама ТВ Санкт-Петербург | 0.99 | 0.89 | 0.10 | 31 | 9 |
23 | Жизнь за всю неделю | 0.97 | 0.55 | 0.41 | 40 | 17 |
24 | За рулем | 0.96 | 1.37 | -0.41 | 18 | -6 |
25 | Cosmopolitan | 0.91 | 0.69 | 0.22 | 35 | 10 |
26 | Аэрофлот | 0.88 | 1.02 | -0.15 | 27 | 1 |
27 | Автомир | 0.85 | 1.32 | -0.48 | 20 | -7 |
28-29 | Клаксон | 0.83 | 1.38 | -0.56 | 17 | -11 |
28-29 | Независимая газета | 0.83 | 0.11 | 0.72 | 50 | 21 |
30 | Коммерсантъ Власть | 0.78 | 0.98 | -0.20 | 28 | -2 |
31 | Советский Спорт Футбол | 0.75 | 0.90 | -0.15 | 30 | -1 |
32 | Трансаэро | 0.73 | 0.49 | 0.25 | 42 | 10 |
33 | Деловой Петербург | 0.72 | 0.56 | 0.16 | 39 | 6 |
34 | Недвижимость и цены | 0.71 | 0.57 | 0.15 | 38 | 4 |
35-36 | Men's Health | 0.65 | 0.72 | -0.07 | 34 | -1 |
35-36 | Афиша. Все развлечения Вселенной | 0.65 | 1.26 | -0.62 | 21 | -15 |
37 | Авторевю | 0.61 | 1.56 | -0.95 | 14 | -23 |
38 | Вокруг Света | 0.58 | 0.94 | -0.36 | 29 | -9 |
39 | Top Gear | 0.57 | 0.67 | -0.10 | 36 | -3 |
40 | Elle | 0.47 | 0.57 | -0.10 | 37 | -3 |
41-43 | Телесемь Санкт-Петербург | 0.46 | 0.37 | 0.09 | 45 | 4 |
41-43 | Компания | 0.46 | 0.49 | -0.03 | 41 | -1 |
41-43 | Русский Репортер | 0.46 | 1.13 | -0.67 | 23 | -20 |
44 | Афиша-мир | 0.44 | 0.72 | -0.28 | 33 | -11 |
45-46 | Аргументы и факты Санкт-Петербург | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 46 | 1 |
45-46 | Российская газета (w) | 0.42 | 0.30 | 0.12 | 48 | 2 |
47-48 | GEO | 0.41 | 0.47 | -0.05 | 43 | -4 |
47-48 | GQ | 0.41 | 0.30 | 0.11 | 47 | -1 |
49-50 | Esquire | 0.38 | 0.40 | -0.02 | 44 | -5 |
49-50 | Из рук в руки | 0.38 | 0.15 | 0.23 | 49 | -1 |
Источник: TNS Россия |